| ZO 22 JUNI | OPWARMING/ TOUR VAN 5KM OMGEKEERD GEWAAGD MAAR DE MOEITE WAARD |
| DI 24 JUNI 19U | PROCLAMATIE 2008 DOMEIN HUIZINGEN OP DE ATLETIEKPISTE |
| VR 26 JUNI | OPWARMING/ BERGAFLOOP/ + 5KM |
| ZO 28 JUNI | OPWARMING/TR 5KM (laatste km vrije loop ) |
| DI 1 JUNI | OPWARMING/TR 5KM ( met halfweg eerste versnelling 75M) |
| VR 4 JULI | OPWARMING/TOUR VAN 5KM OMGEKEERD (laatste km vrije loop ) |
| ZO 6 JULI | OPWARMING/TR 5KM ( met versnellingen 3X75M) |
| DI 8 JULI | OPWARMING/BOSLOOP VAN 30 MIN (LANDING OP BASISTOUR 5KM ) |
| VR 11 JULI | OPWARMING/ BERGAFLOOP/TR 5KM (laatste km vrije loop ) |
| ZO 13 JULI | OPWARMING/TR 5KM ( met versnellingen 4 X 50M) |
| DI 15 JULI | OPWARMING/BOSLOOP VAN 30 MIN (LANDING OP BASISTOUR 5KM ) |
| VR 18 JULI | OPWARMING/TR 5KM ( met versnelling 1X400 M) |
| ZO 20 JULI | OPWARMING/ BERGOPenAFLOOP/TR 5KM (laatste km vrije loop ) |
| DI 22 JULI | OPWARMING/ TOUR VAN 5KM |
| VR 25 JULI | OPWARMING/ TOUR VAN 5KM OMGEKEERD |
| ZO 27 JULI | OPWARMING/TR 5KM ( met versnellingen 4 X 50M) |
| DI 29 JULI | OPWARMING/BOSLOOP VAN 30 MIN (LANDING OP BASISTOUR 5KM ) |
| VR 1 AUG | OPWARMING/TR 5KM ( met versnellingen 2 X 100M) |
| ZO 3 AUG | KUSTTRAINING Blankenberge zie blog 10U / boslopen met Marc |
| DI 5 AUG | KUSTTRAINING Blankenberge zie blog / bosprogramma met Marc |
| VR 8 AUG | SPAANSETRAINING BENIDORM CAFé olé/ bosprogramma met Marc |
| ZO 10 AUG | SPAANSETRAINING BENIDORM CAFé olé/ bosprogramma met Marc |
| DI 12 AUG | SPAANSETRAINING BENIDORM CAFé olé/ bosprogramma met Marc |
| VR 15 AUG | SPAANSETRAINING BENIDORM café olé/ bosprogramma met Marc |
| DI 17 AUG | ALLEN OP POST 5NAAR 10 PROGRAMMA |
| http://www.benidormonline.info/CAFE_OL_.php | |
| Cafe Olé International Bar in Benidorm You can find us just around the corner VRAAG NAAR DE COACH LA DEMANDE ENTRENADOR patrico | |
| Waar lopen we? aan de kust ?MET WIEBeschrijving:"blankenberge-zeebrugge strand" hoe ver? ongeveer 7.5 kmhttp://www.irun.be/maps/show_map.php?id=2166contact:patrick nerinkx gsm 0478/950605 |